КП от 01.03.2026
Заправка и обслуживание оргтехники
Базовые тарифы для организаций. Цены в предложении указаны без НДС; срок заправки — 1 рабочий день.
Условия
Понятные базовые тарифы
1 деньсрок заправки
до 3 днейремонт при наличии запчастей
без НДСцены в КП
Заправка
Тарифы по моделям картриджей
Таблица ниже воспроизводит коммерческое предложение. Для удобного поиска по конкретной модели используйте подбор картриджа.
| Модели | Заправка | Новый | Б/у | Замена фотобарабана / валов |
|---|---|---|---|---|
| CB435A, CB436A, CE278A, CE285A, CE283A, HP Q2612A, HP CE244A, CE150A, CE244A, W1106 | 1 500 ₸ | — | 2 500 ₸ | 1 000 ₸ |
| Canon E30, 728, 725, EP27/26, FX 10 | 1 500 ₸ | — | 2 500 ₸ | 1 000 ₸ |
| HP CF259A, CE505A, CE505X, CF226A | 2 000 ₸ | — | 3 000 ₸ | 1 000 ₸ |
| HP C7553A, C7551A, C65111A, CF226X | 1 500 ₸ | — | — | 1 000 ₸ |
| HP CF226A, CF230A, CF217A, CF219A | 2 200 ₸ | — | — | 1 500 ₸ |
| Цветные HP, CANON | 3 500 ₸ | — | — | 1 500 ₸ |
| Samsung MLT-D111S, MLT-D101S, MLT-D104S | 1 800 ₸ | — | — | 1 200 ₸ |
| Samsung MLT-D101S, MLT-D104S | 1 200 ₸ | — | — | 1 200 ₸ |
Техническое обслуживание
Тарифы для оргтехники
Абонентский тариф — для регулярного обслуживания; разовый — для отдельного обращения.
| Тип техники | Абонентское обслуживание | Разовое обслуживание |
|---|---|---|
| Принтеры формата A4 | 3 500 ₸ | 4 500 ₸ |
| Принтеры формата A3 | 2 500 ₸ | 5 500 ₸ |
| МФУ формата A4 | 2 500 ₸ | 5 500 ₸ |
| Цветные принтеры формата A3/A4 | 3 500 ₸ | 7 000 ₸ |
| Копировальные аппараты формата A3/A4 | 7 000 ₸ | 20 000 ₸ |
Важно: стоимость запчастей при ремонте оговаривается отдельно. Перед работами итоговые условия согласовываются с заказчиком.
Для вашей компании
Нужно КП под конкретный парк техники?
Укажите количество принтеров и МФУ — подготовим предложение под ваши модели и объём работ.